IPhone7預測圖
據(jù)外媒消息,IPhone7將于9月16日開售。對于調皮的果粉而言,似乎又到了賣腎的季節(jié)(笑)。當然,桂林鴻程小編認為,無論多高科技的產(chǎn)品,終究還是建立量力而行吧。很多人關注的是IPhone7的新性能,而小編卻對其傳出的“藍寶石涂層”十分感興趣。不禁在想,我們桂林鴻程的超細立磨使用新型磨輥后能否研磨藍寶石呢?
桂林鴻程的超細立磨能否研磨藍寶石?IPhone7藍色涂層的具體成分是否是100%的藍寶石,目前國內(nèi)未有相關資料。而鴻程目前也沒有對新型磨輥做過藍寶石研磨的實驗。但對于部分寶石的研磨加工,小編了解到,桂林鴻程的超細立磨是可以加工的。
桂林鴻程超細立磨采用動、靜組合式分級機,產(chǎn)品細度可在325目-2500目間調節(jié)。是一款高效高產(chǎn),環(huán)保節(jié)能的超細粉加工設備??杉庸つ嫌捕刃∮?的非金屬礦產(chǎn)品。理論上說,IPhone7藍色涂層所用的寶石如果是小于硬度7的,我們桂林鴻程的超細立磨是可以研磨加工的。
下表為寶石硬度表,僅供參考。
寶石硬度表 | |||||
寶石名稱 | Hm | 寶石名稱 | Hm | 寶石名稱 | Hm |
青田石 | 1~1.5 | 天然玻璃 | 5~6 | 鋯石 | 6~7.5 |
塑料 | 1~3 | 青金石 | 5~6 | 玉髓 | 6.5~7 |
滑石 | 1~3 | 查羅石 | 5~6 | 橄欖石 | 6.5~7 |
硅孔雀石 | 2~4.6 | 綠松石 | 5~6 | 翡翠 | 6.5~7 |
琥珀 | 2~2.5 | 天藍石 | 5~6 | 鋰輝石 | 6.5~7 |
象牙 | 2~3 | 硅硼鈣石 | 5~6 | 硅化木 | 7 |
龜甲 | 2~3 | 陽起石 | 5~6 | 木變石 | 7 |
雞血石 | 2~3 | 輝石 | 5~6 | 石英巖 | 7 |
壽山田黃 | 2~3 | 人造太酸鍶 | 5~6 | 石英 | 7 |
煤精 | 2~4 | 赤鐵礦 | 5~6 | 賽黃晶 | 7 |
珍珠 | 2.5~4.5 | 磷鋁鋰石 | 5~6 | 水鈣鋁榴石 | 7 |
蛇紋石 | 2.5~6 | 磷鋁鈉石 | 5~6 | 堇青石 | 7~7.5 |
方解石 | 3 | 薔薇輝石 | 5.5~6.5 | 紅柱石 | 7~7.5 |
大理石 | 3 | 鈉長石玉 | 6 | 碧璽 | 7~8 |
珊瑚 | 3~4 | 月光石 | 6~6.5 | 硅鈸石 | 7~8 |
白云石 | 3~4 | 天河石頭 | 6~6.5 | 石榴石 | 7~8 |
貝殼 | 3~4 | 日光石 | 6~6.5 | 藍柱石 | 7~8 |
徑酸硼鈣石 | 3~4 | 方柱石 | 6~6.5 | 綠柱石 | 7.5~8 |
天青石 | 3~4 | 拉長石 | 6~6.5 | 祖母綠 | 7.5~8 |
重晶石 | 3~4 | 軟玉 | 6~6.5 | 海藍寶石 | 7.5~8 |
菱錳礦 | 3~5 | 葡萄石 | 6~6.5 | 拖帕石 | 8 |
孔雀石 | 3.5~4 | 獨山玉 | 6~7 | 黝簾石 | 8 |
螢石 | 4 | 柱晶石 | 6~7 | 尖晶石 | 8 |
魚眼石 | 4~5 | 硼鋁鎂石 | 6~7 | 人造釔鋁榴石 | 8 |
菱鋅礦 | 4~5 | 斧石 | 6~7 | 金綠寶石 | 8~8.5 |
藍晶石 | 4~5,6~7 | 符山石 | 6~7 | 塔菲石 | 8~9 |
透視石 | 5 | 綠簾石 | 6~7 | 合成立方氧化鋯 | 8.5 |
磷灰石 | 5~5.5 | 藍錐礦 | 6~7 | 剛玉 | 9 |
榍石 | 5~5.5 | 人造釓鎵榴石 | 6~7 | 合成碳硅石 | 9.25 |
歐泊 | 5~6 | 錫石 | 6~7 | 鉆石 | 10 |
玻璃 | 5~6 | 合成金紅石 | 6~7 | ||
方鈉石 | 5~6 | 矽線石 | 6~7.5 |
此次IPhone7的面紗即將揭開,小編相信藍寶石涂層屆時定能博得世界眼球。借用粉體網(wǎng)啟東先生的話“無論采用何種材質的屏幕,都不能阻擋新材料的研發(fā)推廣和應用”。桂林鴻程超細立磨可滿足廣大客戶對莫氏硬度在7級以下的非金礦物料的研磨加工,歡迎來電咨詢0773-366166.當然,除了本文提及的超細立磨,我們桂林鴻程還生產(chǎn)有雷蒙磨、環(huán)輥磨等其他磨粉機設備。歡迎選購。